Tubes carrés et rectangulaires - Acier durable
Processus de fabrication
(1) Formé par laminage : Façonné par des laminoirs continus pour former des sections carrées et rectangulaires précises.
Normes pour tuyaux carrés et rectangulaires
IOS 10799, ASTM A500, ASTM A513, EN 10219, EN10210, JIS G3466, GB/T 6728, ANSI/AISC 360, DIN 2395, BS 1387, AS/NZS 1163, etc.
Tuyau en acier soudé, nuance d'acier
En fonction des différents environnements d'application, choisissez la nuance d'acier appropriée.
| ASTM | DANS | IL | GB |
| ASTM A36 | S195 | SS330 | Q195 |
| ASTM A283 GrC | S235JR | SS400 | Q215 |
| ASTM A283 GrD | S235JR | SS400 | Q235 |
| ASTM A572 Gr50 | S355JR | SM490 | Q345 |
| ASTM A572 Gr60 | S355J2 | SM520 | Q390 |
| ASTM A572 Gr65 | S420ML | SM570 | Q420 |
| ASTM A572 Gr70 | S460ML | SM570 | Q460 |
| ASTM A513 Type 5 | C22 | S20C | 20# |
| ASTM A513 Type 6 | C45 | S45C | 45# |
Tailles normales
(1)Tuyau carré
| ASTM | DANS | IL | GB |
| 3/4” * 3/4” | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 1” * 1” | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| 1-1/4” * 1-1/4” | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
| 1-1/2 po * 1-1/2 po | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
| 2” * 2” | 50*50 | 50*50 | 50*50 |
| 2-1”2 * 2-1”2 | 60*60 | 60*60 | 60*60 |
| 3” * 3” | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
| 4” * 4” | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
| 5” * 5” | 120*120 | 120*120 | 120*120 |
| 6” *6” | 150*150 | 150*150 | 150*150 |
(2)Tuyau rectangulaire
| ASTM | DANS | IL | GB |
| 3/4” * 1/2” | 20*10 | 20*10 | 20*10 |
| 1-1/4” * 1/2” | 30*15 | 30*15 | 30*15 |
| 1-1/2” * 3/4” | 40*20 | 40*20 | 40*20 |
| 2”*1” | 50*25 | 50*25 | 50*25 |
| 2-1/2 po * 1-1/4 po | 60*30 | 60*30 | 60*30 |
| 3 po * 1-1/2 po | 80*40 | 80*40 | 80*40 |
| 4” * 2” | 100*50 | 100*50 | 100*50 |
| 5 po * 2-1/2 po | 120*60 | 120*60 | 120*60 |
| 6” * 3” | 150*75 | 150*75 | 150*75 |
| 8” * 4” | 200*100 | 200*100 | 200*100 |
Avantages
1. Structure stable avec une excellente capacité de charge pour une longue durée de vie.


Emballage et expédition
Emballage standard pour l'exportation. Les modes de transport comprennent le fret maritime conteneurisé, le fret maritime en vrac, le fret aérien, le transport terrestre et le transport multimodal.


FAQ
Q : Vos tubes carrés et rectangulaires conviennent-ils à une utilisation dans le secteur de la construction ?






